Açıklama
Crowcon Gas-Pro Portatif Gaz Dedektörü
Endüstriyel ortamlar ve toplu kullanımlar göz önünde bulundurularak tasarlanan Gas-Pro, zorlu ortamlara ve günlük
kullanıma dayanabilen kompakt ve sağlam yapısı ile 5 gaza kadar algılama yapar. Gas-Pro, kullanım kolaylığı ile
kullanıcı odaklı özellikleri birleştiren, okunması kolay bir ekrana sahiptir. İçine takılan opsiyonel bir pompa ile, tehlikeli
kapalı ortamlara girmeden önce kontrol ve gaz algılama imkanı sunar.
Gas | Range | Typical Alarms | Resolution |
Ammonia (NH3) | 0-100ppm | 25ppm | 1ppm |
Carbon dioxide (CO2) | 0-5% vol. | 0-5% vol. | 0.01% vol. |
Carbon monoxide (CO) | 0-2000ppm | 30ppm | 1ppm |
Carbon monoxide (CO) | 0-500ppm | 30ppm | 1ppm |
Carbon monoxide (hydrogen filtered) |
0-2000ppm | 30ppm | 1ppm |
Chlorine (Cl2) | 0 – 5ppm | 0.5ppm | 0.1ppm |
Dual toxic (CO-H2S) | H2S 0-100ppm CO 0-500ppm |
5ppm 30ppm |
1ppm 1ppm |
Flammable | 0-100% LEL | 20% LEL | 1% LEL |
Hydrogen sulphide (H2S) | 0-100ppm | 5ppm | 1ppm |
Nitrogen dioxide (NO2) | 0-20ppm | 1ppm | 0.5ppm |
Oxygen (O2) | 0-25% vol. | 19.5% / 23.5% vol. | 0.1% vol. |
Ozone (O3) | 0-1ppm | 0.1ppm | 0.01ppm |
Sulphur dioxide (SO2) | 0-20ppm | 1ppm | 0.1ppm |
Chlorine dioxide (ClO2) | 0-1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
Nitric oxide (NO) | 0-100ppm | 25ppm | 1ppm |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.